Совместное предприятие GM Uzbekistan обнародовало на своем сайте новые цены на выпускаемые компанией автомобили.

Постановлением Президента Узбекистана от 26 мая было предусмотрено, что GM Uzbekistan будет продавать всю линейку автомобилей только за национальную валюту. До этого машины продавались как за сумы, так и за доллары США (через пластиковую карту).

Согласно обновленному прайс-листу GM Uzbekistan, реализация автомобилей отныне осуществляется в сумах в эквиваленте доллара США по курсу Центрального банка страны на день оплаты.

Модель Модификация Цена в долл. экв. Цена в сумах на 1 июня
Labo 13 143 50 552 315
Damas VAN 11 525 44 328 953
STD 11 728 45 109 758
DLX 12 132 46 663 676
Matiz 0,8 л M 10 110 38 886 396
MX б/к 10 616 40 832 639
MX с/к 10 954 42 132 699
Matiz 1 л MX б/к 11 323 43 551 995
MX с/к 11 661 44 852 054
Spark L M\T 14 875 57 214 158
LS M\T 15 586 59 948 899
LT M\T 15 602 60 010 441
LT A\T 17 996 69 218 555
Nexia LS 16 783 64 552 956
LT 17 246 66 333 807
LTZ M\T 18 805 72 330 236
LTZ A\T 20 496 78 834 380
Cobalt LS б/к 18 805 72 330 236
LT c/к 19 816 76 218 875
LTZ M\T 21 296 81 911 444
LTZ A\T 23 065 88 715 601
Lacetti SX 24 264 93 327 351
CDX M\T 27 702 106 551 034
CDX A\T 31 010 119 274 693
Orlando LS M\T 29 197 112 301 297
LT M\T 30 330 116 659 189
LTZ A\T 32 352 124 436 468
Malibu 2 LTZ A\T 54 967 211 421 221
Captiva LTZ 54 594 209 986 540

При предоплате 85% или полной суммы от цены автомобиля, указанной в договоре, условия договоров на поставку автомобилей, заключенных до 1 июня 2017 года, включая валюту платежа, цены и сроки поставок, остаются без изменений.