Toshkent hokimiyati saytida O‘zbekiston poytaxtining 2017-yilgi mahalliy byudjeti parametrlari e’lon qilindi. 29-dekabr kuni xalq deputatlari shahar kengashi tomonidan qabul qilingan hujjat 31-dekabr kuni hokim Rahmonbek Usmonov tomonidan tasdiqlangan.
Toshkent mahalliy byudjetining asosiy parametlari
|
DAROMADLAR: 2 499 125 228 000 | |
1 | Obodonlashtirish va ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish solig‘i | 619,642 mlrd |
2 | Jismoniy shaxslardan transport vositalari uchun benzin, dizel yoqilg‘isi va suyultirilgan gaz iste’moliga soliq |
454,733 mlrd |
3 | Yuridik shaxslardan mol-mulk solig‘i | 345,103 mlrd |
4 | Tadbirkorlik faoliyati bilan shug‘ullanuvchi yuridik va jismoniy shaxslar daromadlaridan belgilangan soliq | 215,127 mlrd |
5 | Yer solig‘i (yagona yer solig‘idan tashqari) | 163,345 mlrd |
6 | Aksiz solig‘i | 79,124 mlrd |
7 | Jismoniy shaxslar mol-mulk solig‘i | 89,748 mlrd |
8 | Bozorlar daromadlaridan tushumlar | 72,848 mlrd |
9 | Qo‘shimcha qiymat solig‘i | 76,14 mlrd |
10 | O‘zbekiston IIV DYHXB va uning hududiy bo‘linmalari yig‘imlari | 39,241 mlrd |
11 | Yuridik shaxslardan olinadigan daromad solig‘i | 26,156 mlrd |
12 | Yuridik shaxslardan olinadigan foyda solig‘i | 15,527 mlrd |
13 | Savdo va umumiy ovqatlanish korxonalari uchun yagona soliq to‘lovidan davlat byudjetiga ajratmalar | 13,617 mlrd |
14 | Suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq | 19,279 mlrd |
15 | Kichik korxonalar va mikrofirmalardan olinadigan yagona soliq to‘lovidan davlat byudjetiga tushumlar | 14,17 mlrd |
16 | Davlat bojlari | 169,668 mlrd |
17 | Mahalliy yig‘imlar | 14,231 mlrd |
18 | Jarimalar | 46,799 mlrd |
19 | Boshqa tushumlar | 24,618 mlrd |
|
Xarajatlar: 2 499 125 228 000 |
|
1 | Ijtimoiy soha va aholini ijtimoiy himoya qilish: | 1,393 trln |
|
ta’lim | 808,348 mlrd |
|
sog‘liqni saqlash | 528,448 mlrd |
|
kadrlarni tayyorlash | 8,386 mlrd |
|
madaniyat va sport | 23,994 mlrd |
|
ilm-fan | 670,345 mln |
|
bolali va kam ta’minlangan oilalar nafaqalari | 2,423 mlrd |
|
Chernobil fojiasi oqibatlarini bartaraf etishda ishtirok etganlarni ijtimoiy muhofaza qilish | 4,733 mln |
|
davlat mukofotlari to‘lovlari xarajatlari | 2,254 mlrd |
|
ijtimoiy ko‘nikmalarni rivojlantirish markazlari | 1,29 mlrd |
|
isitish korxonalari va tizimlarini kapital ta’mirlash | 8,164 mlrd |
|
aholining ayrim qatlamlarining shahar yo‘lovchi transportidan bepul foydalanishini qoplash | 5,525 mlrd |
|
O‘zbekiston Tiklanish va taraqqiyot jamg‘armasiga qaytarish | 3,716 mlrd |
2 | Iqtisodiyot xarajatlari | 274,847 mlrd |
3 | Markazlashgan investitsiyalar (kapital qurilishlar) | 147,011 mlrd |
4 | O‘zini o‘zi boshqarish organlari xarajatlari | 26,765 mlrd |
5 | Boshqaruv organlari xarajatlari | 13,581 mlrd |
6 | Boshqa xarajatlar | 2,386 mlrd |
7 | Zaxira fondi | 3,721 mlrd |
|
Umumdavlat soliqlaridan eng kam ajratmalarni belgilashda paydo bo‘lgan ortiqcha mablag‘lar | 637,582 mlrd |
Toshkent-2016 byudjeti parametrlari