«Uztekstilprom» uyushmasining «Gazeta.uz»ga taqdim etgan statistikasiga ko‘ra, 2020 yilda O‘zbekiston 1,86 mlrd dollarlik to‘qimachilik mahsulotlarini eksport qildi, bu 2019 yilga nisbatan 21,2 foizga ko‘proqdir.
Bu ko‘rsatkich o‘tgan yilgi eksport umumiy hajmining 12,3 foizini (15,1 mlrd dollar) tashkil etadi, yoki oltin eksportini hisobga olmaganda (9,3 mlrd dollar) 20 foizni tashkil etadi.
To‘qimachilik mahsulotlari eksporti tarkibida asosiy ulushni ip o‘ramlari (50,7%), shuningdek tayyor trikotaj va tikuvchilik mahsulotlari (36,3%) egalladi. Davlat statistika qo‘mitasining ma’lumotlariga ko‘ra, 2020 yilda O‘zbekiston eksport geografiyasi dunyoning 70 mamlakatini o‘z ichiga olgan bo‘lib, ushbu mamlakatlarga 498 dan ortiq turdagi to‘qimachilik mahsulotlari sotilgan.
To‘qimachilik mahsulotlari eksportining eng katta ulushi Rossiya (655,5 mln dollar, 35,6%), Xitoy (403,4 mln dollar, 21,6%) va Qirg‘iziston (284,4 mln dollar, 15,2%) hissasiga to‘g‘ri keldi. Shu bilan birga, so‘nggi o‘rindagi mamlakatga eksport hajmi qiymat jihatidan o‘tgan yilgigiga nisbatan 3 barobarga oshdi.
LS nashrining xabar berishicha, Qozog‘iston bozorida O‘zbekiston kiyim-kechak eksporti hajmi bo‘yicha Rossiyani ortda qoldirdi. Yil davomida O‘zbekistondan Qozog‘istonga taxminan 13 ming tonna (+30,4%) — 20,8 mln dollarlik kiyim-kechaklar, Rossiyadan esa 10,1 ming tonna — 182,8 mln dollarlik kiyim eksport qilindi.
2019−2020 yillardagi tekstil va to‘qimachilik-trikotaj mahsulotlari eksporti
№ | Mamlakat | 2019 yil | 2020 yil | |||
ming dollar | sol. og‘irligi, % | ming dollar | sol. og‘irligi, % | o‘sish, % | ||
Jami: | 1 541 140,5 | 100% | 1 868 415,4 | 100% | 121,2% | |
1 | Rossiya | 596 371,4 | 38.7% | 665 488,5 | 35.6% | 111.6% |
2 | Xitoy | 389 922,8 | 25.3% | 403 441,4 | 21.6% | 103.5% |
3 | Qirg‘iziston | 89 837,3 | 5.8% | 284 451,8 | 15.2% | 316.6% |
4 | Ukraina | 29 229,1 | 1.9% | 34 251,2 | 1.8% | 117.2% |
5 | Yevropa mamlakatlari | 247 612,5 | 16.1% | 287 870,3 | 15.4% | 116.3% |
5 | Turkiya | 192 642 | 12.5% | 212 212,8 | 11.4% | 110.2% |
6 | Polsha | 24 505 | 1.6% | 43 437 | 2.3% | 177.3% |
7 | Germaniya | 7 098,7 | 0.5% | 6 934,4 | 0.4% | 97.7% |
8 | Italiya | 11 133,3 | 0.7% | 10 193,7 | 0.5% | 91.6% |
9 | Chexiya | 2 476,1 | 0.2% | 2 285,3 | 0.1% | 92.3% |
10 | Litva | 1 654,2 | 0.1% | 2 825,2 | 0.2% | 170.8% |
11 | Portugaliya | 1 681,2 | 0.1% | 2 650,4 | 0.1% | 157.6% |
12 | Belgiya | 2 257 | 0.1% | 2 285,8 | 0.1% | 101.3% |
13 | Bosniya va Gersegovina | 0 | 0.0% | 1 019,7 | 0.1% | |
14 | Latviya | 1 614,6 | 0.1% | 1 319,9 | 0.1% | 81.8% |
15 | Makedoniya | 0 | 0.0% | 407,8 | 0.0% | |
16 | Rumыniya | 488,7 | 0.0% | 390,1 | 0.0% | 79.8% |
17 | Ispaniya | 176,3 | 0.0% | 349,4 | 0.0% | 198.2% |
18 | Bolgariya | 78,8 | 0.0% | 533,6 | 0.0% | 676.9% |
19 | Buyuk Britaniya | 368,5 | 0.0% | 203,2 | 0.0% | 55.1% |
20 | Slovakiya | 62,8 | 0.0% | 127,6 | 0.0% | 203.2% |
21 | Estoniya | 200,6 | 0.0% | 193,3 | 0.0% | 96.3% |
22 | Serbiya | 444,5 | 0.0% | 108,8 | 0.0% | 24.5% |
23 | Vengriya | 0 | 0.0% | 102,5 | 0.0% | |
24 | Gretsiya | 19,6 | 0.0% | 54,9 | 0.0% | 279.7% |
25 | Sloveniya | 37,9 | 0.0% | 39,4 | 0.0% | 103.7% |
26 | Shveysariya | 199,6 | 0.0% | 18,6 | 0.0% | 9.3% |
27 | Fransiya | 250 | 0% | 120,2 | 0.0% | 48.1% |
28 | Chernogoriya | 0 | 0% | 9,4 | 0.0% | |
29 | Avstriya | 1,2 | 0% | 41,1 | 0% | 3309.3% |
30 | Lyuksemburg | 0 | 0% | 6,2 | 0% | |
31 | Niderlandiya | 221,8 | 0% | 0 | 0% | 0% |
7 | MDH davlatlari | 87 743,8 | 5.7% | 96 600,6 | 5.2% | 110.1% |
32 | Qozog‘iston | 38 474,5 | 2.5% | 42 716,8 | 2.3% | 111.0% |
33 | Belarus | 23 329 | 1.5% | 17 414,5 | 0.9% | 74.6% |
34 | Ozarbayjon | 10 577 | 0.7% | 12 468,3 | 0.7% | 117.9% |
35 | Tojikiston | 6 998,4 | 0.5% | 13 369,3 | 0.7% | 191.0% |
36 | Moldaviya | 6 531,1 | 0.4% | 6 418,6 | 0.3% | 98.3% |
37 | Turkmaniston | 903,4 | 0.1% | 1 892,4 | 0.1% | 209.5% |
38 | Armaniston | 930,5 | 0.1% | 2 320,7 | 0.1% | 249.4% |
8 | Ameriki mamlakatlari | 789,9 | 0.1% | 4 825,5 | 0.3% | 610.9% |
39 | AQSH | 271 | 0.0% | 1 045,4 | 0.1% | 385.7% |
40 | Peru | 91,9 | 0.0% | 1 711,7 | 0.1% | 1861.6% |
41 | Kanada | 0 | 0% | 5,2 | 0.0% | |
42 | Chili | 24,4 | 0% | 156,6 | 0.0% | 642.0% |
43 | Kolumbiya | 277,7 | 0.0% | 60,8 | 0.0% | 21.9% |
44 | Paragvay | 107,8 | 0.0% | |||
45 | Dominika Respublikasi | 33,4 | ||||
46 | Braziliya | 124,9 | 1 704,5 | 0.1% | 1364.7% | |
9 | Afrika davlatlari | 15 913,5 | 1.0% | 20 439 | 1.1% | 128.4% |
47 | Misr | 11 644,7 | 0.8% | 18 175,2 | 1.0% | 156.1% |
48 | Marokash | 3 699,1 | 0.2% | 1 998,5 | 0.1% | 54.0% |
49 | JAR | 130,5 | 0.0% | |||
50 | Tunis | 569,7 | 0.0% | 134,8 | 0.0% | 23.7% |
10 | Janubi-sharqiy Osiyo davlatlari | 36 555,4 | 2.4% | 43 227,2 | 2.3% | 118.3% |
51 | Vetnam | 5 965,8 | 0.4% | 1 880,1 | 0.1% | 31.5% |
52 | Hindiston | 1 665 | 0.1% | 1 770,1 | 0.1% | 106.3% |
53 | Tayvan | 286,9 | 0.0% | 673,9 | 0.0% | 234.9% |
54 | Tailand | 2.7 | 0.0% | |||
55 | Indoneziya | 0.0% | 43,1 | 0.0% | ||
56 | Filippin orollari | 0.0% | 3,3 | 0.0% | ||
57 | Singapur | 0.0% | 5 549,2 | 0.3% | ||
58 | Bangladesh | 11 963,6 | 0.8% | 10 737,9 | 0.6% | 89.8% |
59 | Pokiston | 9 730,6 | 0.6% | 16 517,9 | 0.9% | 169.8% |
60 | Gonkong | 118,4 | 0.0% | 4.2 | 0.0% | 3.5% |
61 | Koreya Respublikasi | 6 156 | 0.4% | 5664,4 | 0.3% | 92.0% |
62 | Yaponiya | 669,2 | 0.0% | 342.3 | 0.0% | 51.1% |
63 | Avstraliya | 0.6 | 0.0% | |||
64 | M’yanma | 0.0% | 37.6 | 0.0% | ||
11 | Janubi-g‘arbiy Osiyo davlatlari | 47 164,8 | 3.1% | 27819,9 | 1.5% | 59.0% |
65 | Afg‘oniston | 4 201,1 | 0.3% | 4884,5 | 0.3% | 116.3% |
66 | Isroil | 1 058,9 | 0.1% | 1084,7 | 0.1% | 102.4% |
67 | Saudiya Arabistoni | 4,2 | 0.0 | |||
68 | Eran | 41 657,8 | 2.7% | 20604,2 | 1.1% | 49.5% |
69 | BAA | 110,7 | 0.0% | 270,4 | 0.0% | 244.4% |
70 | Gruziya | 74,3 | 0.0% | 39,1 | 0.0% | 52.7% |
71 | Quvayt | 0.0% | 885,4 | 0.0% | ||
72 | Suriya | 57,9 | 0.0% | 51,6 | 0.0% | 89.2% |
2020 yildagi tekstil va to‘qimachilik-trikotaj mahsulotlari eksporti strukurasi
№ | Mahsulot turi | O‘lchov birligi | 2020 yil yanvar-dekabr | |||
soni | summasi (mln. doll) | ulushi, % | o‘sish sur’ati, 2019 yil, % | |||
Jami: | 1,868.4 | 107.8% | 121.2% | |||
1 | Ip o‘ramlari | ming tonna | 455,4 | 947,3 | 50,7% | 107,5% |
2 | Matolar | mln.kv.m. | 296,5 | 103,9 | 5,6% | 140,8% |
3 | Trikotaj gazlama | ming tonna | 33,2 | 139,5 | 7,5% | 176% |
4 | Boshqa turdagi tayyor mahsulotlar | mln. doll. | 677,8 | 36,3% | 133,6% | |
shu jumladan: | ||||||
4.1. | To‘qimachili va trikotaj mahsulotlari | mln. dona | 446,9 | 648 | 34,7% | 133,3% |
4.2. | Paypoq mahsulotlari | mln. juft | 119,8 | 29,8 | 1,6% | 140,9% |