O‘zbekiston Markaziy banki 13 sentabr kungi o‘zbek so‘mining AQSh dollariga nisbatan rasmiy kursini 4,81 so‘mga pastlab 10 950,29 so‘m etib belgiladi. Ushbu pasayishdan so‘ng tijorat banklari ham dollarning sotish va sotib olish bo‘yicha yangi qiymatini e’lon qildi.
Quyidagi jadvalda banklar taklif etayotgan dollar kursi qayd etilgan.
Yashil rang ostida eng yaxshi takliflar ko‘rsatilgan.
Bank nomi | Sotib olish | Sotish |
O‘ZBEKISTON TIF MILLIY BANKI | 10 950 | 11 005 |
ASIA ALLIANCE BANK | 10 970 | 11 005 |
HAMKORBANK | 10 950 | 11 005 |
TRASTBANK | 10 950 | 11 000 |
KAPITALBANK | 10 960 | 11 005 |
O‘ZSANOATQURILISHBANK | 10 935 | 11 005 |
HALQ BANKI | 10 970 | 11 005 |
IPOTEKA BANKI | 10 960 | 11 005 |
ASAKA BANKI | 10 950 | 11 005 |
IPAK YO‘LI BANKI | 10 970 | 11 005 |
ALOQABANK | 10 940 | 11 005 |
QISHLOQ QURILISH BANK | 10 950 | 11 005 |
MIKROKRIDITBANK | 10 960 | 11 005 |
TURKISTON BANKI | 10 900 | 11 005 |
TURON BANK | 10 895 | 11 005 |
ZIRAAT BANK UZBEKISTAN | 10 900 | 11 005 |
DAVR BANK | ||
AGROBANK | 10 970 | 11 005 |
INFINBANK | 10 990 | 11 005 |
RAVNAQ-BANK | 10 970 | 11 005 |
KDB BANK UZBEKISTAN | 10 920 | 11 005 |
HI-TECH BANK | 10 900 | 11 005 |
ORIENT FINANS BANK | 10 900 | 11 005 |
SEDERAT BANK | ||
SAVDOGAR BANK | 10 950 | 11 005 |
UNIVERSAL BANK | 10 940 | 11 005 |
TENGE BANK | 10 940 | 11 005 |
UZAGROEXPOETBANK | 10 950 | 11 005 |
POYTAXT BANK | 10 950 | 11 005 |
MADAD INVEST BANK | ||
ANOR BANK |