O‘zbekiston Markaziy banki 7 fevral kungi o‘zbek so‘mining AQSh dollariga nisbatan rasmiy kursini 11 342,59 (+25,53) so‘m etib belgiladi. Tijorat banklari ham dollarning sotish va sotib olish bo‘yicha yangi qiymatini e’lon qildi.
Quyidagi jadvalda banklar taklif etayotgan dollar kursi qayd etilgan.
Yashil rang ostida eng yaxshi takliflar ko‘rsatilgan.
Bank nomi | Sotib olish | Sotish |
NBU | 11 335 | 11 395 |
ASIA ALLIANCE BANK | 11 350 | 11 400 |
HAMKORBANK | 11 340 | 11 400 |
AGROBANK | 11 350 | 11 400 |
KAPITALBANK | 11 340 | 11 400 |
O‘ZSANOATQURILISHBANK | 11 340 | 11 400 |
HALQ BANKI | 11 355 | 11 400 |
IPOTEKA BANKI | 11 315 | 11 400 |
ASAKA BANKI | 11 340 | 11 400 |
IPAK YO‘LI BANKI | 11 330 | 11 400 |
ALOQABANK | 11 330 | 11 400 |
QISHLOQ QURILISH BANK | 11 340 | 11 400 |
MIKROKRIDITBANK | 11 340 | 11 400 |
TURON BANK | 11 310 | 11 400 |
ZIRAAT BANK | 11 320 | 11 400 |
DAVR BANK | 11 330 | 11 400 |
TRASTBANK | 11 310 | 11 400 |
INFINBANK | 11 340 | 11 400 |
RAVNAQ-BANK | 11 310 | 11 400 |
KDB BANK UZBEKISTAN | 11 315 | 11 400 |
ORIENT FINANS BANK | 11 260 | 11 400 |
SEDERAT BANK | 11 330 | 11 400 |
GARANT BANK | 11 340 | 11 400 |
UNIVERSAL BANK | 11 310 | 11 400 |
TENGE BANK | 11 340 | 11 400 |
UZAGROEXPORTBANK | 11 320 | 11 400 |
POYTAXT BANK | 11 270 | 11 400 |
MADAD INVEST BANK | 11 330 | 11 400 |
ANOR BANK | 11 330 | 11 400 |
UZUM BANK | 11 340 | 11 390 |
Eslatib o‘tamiz, banklarda dollarning sotish kursi so‘nggi bir oy ichida ikkinchi bor (birinchisi 17 yanvar kuni) 11 400 so‘mga ko‘tarildi.