28-dekabr kuni Toshkent shahri xalq deputatlari kengashi shahar va undagi tumanlarning 2024-yilgi budjetini tasdiqladi. Kengash raisi tomonidan imzolangan Toshkentning bosh moliyaviy hujjati jamoatchilik muhokamasi uchun e’lon qilinmadi.
Kengash sessiyasi 27-dekabr kuni bo‘lib o‘tdi, biroq yig‘ilish jonli efirda ko‘rsatilmadi, yozib olingan videosi ham hech qayerda e’lon qilinmadi. Hokimlik Telegram kanalida e’lon qilingan press-relizda 2024-yilgi budjet qabul qilinishi haqida so‘z bormagan. Xabarda ta’kidlanishicha, deputatlar 2023-yilning to‘qqiz oyi yakunlari bo‘yicha budjet ijrosini ko‘rib chiqqan, biroq bu hujjat E-Qaror`da e’lon qilinmagan yoki yashirin shaklda joylangan.
№ | Ko‘rsatkichlar | 2023-yil prognozi | 2024-yil prognozi |
1. | Yalpi hududiy mahsulot (YAHM), mlrd so‘m | 176 212,10 | 210 726 |
2. | YAHM o‘sishi, % | 6,3 | 7,1 |
3. | Sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishning o‘sishi, % | 6,2 | 6,4 |
4. | Xizmat ko‘rsatish sohasining o‘sishi, % | 16,5 | 11,1 |
6. | Qurilish ishlarining o‘sishi, % | 6,2 | 6,7 |
Prognozga ko‘ra, yalpi hududiy mahsulot (YAHM) 7,1 foizga (2023-yil uchun 6,3 foiz prognoz qilingandi) — 210,73 trln so‘mgacha (176,2 trln so‘m), sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 6,4 foizga (6,2 foiz), xizmat ko‘rsatish sohasi — 11,1 foizga (16,5 foiz), qurilish — 6,2 foizga (6,2 foiz) o‘sadi.
Poytaxt budjeti tumanlarni hisobga olmaganda 8,08 trln so‘m miqdorida prognoz qilinmoqda, bu o‘tgan yilgi ko‘rsatkichdan (6,41 trln so‘m) 26 foizga ko‘p. Hududlarni hisobga olgan holda — 9,16 trln so‘m.
№ | Ko‘rsatkichlar | 2023-yil | 2024-yil | O‘sish (%) |
Jami | 6 414 010 365 | 8 077 400 964 | 25,9 | |
1. | Yuridik shaxslar uchun foyda solig‘i | 585 048 019 | 796 235 220 | 36,1 |
2. | Jismoniy shaxslar uchun daromad solig‘i | 751 998 080 | 1 530 800 260 | 103,6 |
3. | Yakuniy iste’molchilarga benzin, dizel yonilg‘isi va gaz sotishdan olinadigan soliq | 321 083 000 | 427 394 000 | 33,1 |
4 . | Yuridik shaxslar uchun mol-mulk solig‘i | 932 863 000 | 1 248 523 000 | 33,8 |
5 . | Yuridik shaxslar uchun yer solig‘i | 714 780 000 | 712 648 000 | -0,3 |
6. | Aylanmadan olinadigan soliq | 788 871 000 | 711 945 039 | -9,8 |
7. | Davlat boji | 657 141 000 | 606 035 000 | -7,8 |
8 . | Jarimalar | 474 544 000 | 618 559 000 | 30,3 |
9 . | Davlat tashkilotlarining sof foydasidan olinadigan daromadlar | 166 180 000 | 394 364 831 | 137,3 |
10 . | To‘lovlar | 428 399 000 | 487 838 000 | 13,9 |
11. | Xususiylashtirish | 100 000 000 | 29 200 000 | -70,8 |
12. | Metall bo‘lmagan qurilish materiallari uchun yer qa’ridan foydalanganlik uchun soliq | 20 630 000 | ||
13. | Mobil aloqa xizmatlaridan aksiz solig‘i bo‘yicha tushumlar | 81 987 795 | 201 397 128 | 145,6 |
14. | Alkogolli mahsulotlar, shu jumladan, pivo uchun aksiz solig‘i | 191 139 648 | 222 740 969 | 16,5 |
15. | Tamaki mahsulotlariga aksiz solig‘i | 199 345 823 | 89 720 517 | -55,0 |
Agar o‘tgan yili budjet daromadlarining asosiy qismi yuridik shaxslarning mol-mulk solig‘i (932,9 mlrd so‘m) daromadlari hisobidan shakllantirilishi rejalashtirilgan bo‘lsa, yangi yilda jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig‘i (JSHODS) hisobidan shakllantiriladi — 1,53 trln so‘m. Prognozlarga ko‘ra, daromad solig‘i tushumlari ikki baravar ko‘payadi (2023-yilda bu miqdor 752 mlrd so‘m bo‘lishi kutilgan edi).
budjet daromadlarining ikkinchi asosiy manbai yuridik shaxslarning mol-mulk solig‘i bo‘lishi kerak — 1,25 trln so‘m (+33 foiz).
Keyingi o‘rinda yuridik shaxslardan olinadigan foyda solig‘i — 796,2 mlrd so‘m (585 mlrd so‘m), tushum 36 foizga o‘sishi kutilmoqda.
Bundan tashqari, davlat tashkilotlarining sof foydasi — 394,4 mlrd so‘m (+2,4 baravar) va mobil aloqa xizmatlariga solinadigan aksiz solig‘i — 201,4 mlrd so‘m (+2,5 baravar) ham keskin o‘sishi prognoz qilinmoqda.
Yuridik shaxslardan olinadigan yer solig‘i — 712,6 mlrd (-0,3 foiz), aylanmadan olinadigan soliq — 711,9 mlrd so‘m (-9,8 foiz), davlat boji — 606 mlrd so‘m (-7,8 foiz), tamaki mahsulotlaridan olinadigan aksiz solig‘i — 89,7 mlrd so‘m (2 barobardan ortiq) hajmi kamayishi kutilmoqda.
Xususiylashtirish ishlaridan 29,2 mlrd so‘m olish ko‘zda tutilgan, joriy yilda bu ko‘rsatkich 100 mlrd so‘m edi.
Toshkent shahri va tumanlari budjetining 2024-yildagi daromadlari va xarajatlari prognozlari
№. | Shahar va tumanlarning nomlari | 2023-yil uchun prognozlar | 2024-yil uchun prognozlar | O‘sish, % |
Jami | 7 739 304 365 | 9 677 188 925 | 25,0 | |
1 . | Toshkent | 6 414 010 365 | 7 563 542 350 | 17,9 |
2. | Shayxontohur tumani | 118 017 000 | 139 466 961 | 18,2 |
3. | Uchtepa tumani | 124 639 000 | 154 517 000 | 24,0 |
4 . | Chilonzor tumani | 127 654 000 | 153 846 000 | 20,5 |
5 . | Mirobod tumani | 93 697 000 | 120 121 000 | 28,2 |
6. | Mirzo Ulug‘bek tumani | 137 095 000 | 168 227 000 | 22,7 |
7. | Yakkasaroy tumani | 73 992 000 | 100 504 000 | 35,8 |
8 . | Olmazor tumani | 133 872 000 | 154 485 000 | 15,4 |
9 . | Yashnobod tumani | 136 638 000 | 161 928 000 | 18,5 |
10 . | Sergeli tumani | 108 642 000 | 125 483 000 | 15,5 |
11. | Bektemir tumani | 60 311 000 | 67 068 000 | 11,2 |
12 . | Yunusobod tumani | 139 497 000 | 174 544 000 | 25,1 |
13 . | Yangihayot tumani | 71 240 000 | 79 598 000 | 11,7 |
Toshkent shahriga respublika budjetidan qo‘shimcha 513,86 mlrd so‘mlik transfertlar olinadi, bu esa poytaxt budjetining xarajatlar qismida o‘z aksini topadi.
2024-yilga mo‘ljallangan budjet daromadlari va xarajatlari prognozlari barcha hududlarda va alohida Toshkent shahrida 2023-yil prognoziga nisbatan o‘sdi. Xususan, Yakkasaroy (+35,8 foiz), Mirobod (+28,2 foiz) va Yunusobod (+25,1 foiz) tumanlarida eng yuqori o‘sish kutilmoqda.
Uchtepa tumani budjeti (153,5 mlrd so‘m) Chilonzor tumani budjetidan (153,8 mlrd so‘m) ko‘p bo‘ldi.
Toshkent shahar budjetining birinchi yarimyillikdagi xarajatlari tahlili shuni ko‘rsatdiki, hokimlik kam ta’minlangan oilalar, maktab, bog‘cha va shifoxonalarni ta’mirlash uchun belgilanganidan kamroq mablag‘ ajratgan. Liftlarni yaxshilash va ta’mirlash xarajatlari ham kamaydi, ammo qurilish va “boshqa maqsadlar” uchun xarajatlar ko‘paydi.