На сайте хокимията Ташкента опубликованы параметры местного бюджета столицы Узбекистана на 2016 год. Документ (PDF), принятый городским Кенгашем народных депутатов 25 декабря, был утвержден решением хокима от 30 декабря.
Основные параметры местного бюджета Ташкента
|
ДОХОДЫ: 1 трлн 803 млрд 663 млн 725 тысяч сумов |
|
1 | Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры | 472,068 млрд |
2 | Налог на имущество юридических лиц | 322,926 млрд |
3 | Налог с физических лиц на потребление бензина, дизельного топлива и газа для транспортных средств | 292,027 млрд |
4 | Фиксированный налог на доходы юридических и физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью | 178,042 млрд |
5 | Земельный налог (кроме единого земельного налога) | 111,208 млрд |
6 | Акцизный налог | 99,56 млрд |
7 | Налог на имущество физических лиц | 88,814 млрд |
8 | Поступления от доходов рынков | 70,323 млрд |
9 | Налог на добавленную стоимость | 57,527 млрд |
10 | Сборы ГУБДД МВД Узбекистана и его территориальных подразделений | 29,644 млрд |
11 | Налог на доходы физических лиц | 23,424 млрд |
12 | Налог на прибыль юридических лиц | 15,411 млрд |
13 | Отчисления в государственный бюджет от единого налогового платежа для предприятий торговли и общественного питания | 12,285 млрд |
14 | Налог за пользование водными ресурсами | 11,258 млрд |
15 | Отчисления в государственный бюджет от единого налогового платежа, включая малые предприятия и микрофирмы | 10,734 млрд |
16 | Государственные пошлины | 4,235 млрд |
17 | Местные сборы | 2,039 млрд |
18 | Штрафы | 1,158 млрд |
19 | Другие поступления | 0,973 млрд |
|
РАСХОДЫ: 1 трлн 803 млрд 663 млн 725 тысяч сумов |
|
1 | Расходы на социально-культурные мероприятия: | 1,408 трлн |
|
просвещение | 741,196 млрд |
|
здравоохранение и физическая культура | 459,824 млрд |
|
подготовка кадров | 168,694 млрд |
|
культура и наука | 21,825 млрд |
|
социальное обеспечение | 17,342 млрд |
2 | Расходы на экономику | 227,134 млрд |
3 | Централизованные инвестиции (капитальное строительство) | 118,087 млрд |
4 | Расходы на содержание органов самоуправления | 22,074 млрд |
5 | Расходы на содержание органов управления | 12,996 млрд |
6 | Другие расходы | 8,458 млрд |
7 | Выплаты семьям с детьми и малообеспеченным семьям | 3,866 млрд |
8 | Резервный фонд | 2,161 млрд |