На сайте хокимията Ташкента опубликованы параметры местного бюджета столицы Узбекистана на 2017 год. Документ, принятый городским кенгашем народных депутатов 29 декабря, был утвержден решением хокима Рахмонбека Усманова от 31 декабря.
Основные параметры местного бюджета Ташкента
|
ДОХОДЫ: 2 499 125 228 000 | |
1 | Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры | 619,642 млрд |
2 | Налог с физических лиц на потребление бензина, дизельного топлива и газа для транспортных средств | 454,733 млрд |
3 | Налог на имущество юридических лиц | 345,103 млрд |
4 | Фиксированный налог на доходы юридических и физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью | 215,127 млрд |
5 | Земельный налог (кроме единого земельного налога) | 163,345 млрд |
6 | Акцизный налог | 79,124 млрд |
7 | Налог на имущество физических лиц | 89,748 млрд |
8 | Поступления от доходов рынков | 72,848 млрд |
9 | Налог на добавленную стоимость | 76,14 млрд |
10 | Сборы ГУБДД МВД Узбекистана и его территориальных подразделений | 39,241 млрд |
11 | Налог на доходы физических лиц | 26,156 млрд |
12 | Налог на прибыль юридических лиц | 15,527 млрд |
13 | Отчисления в государственный бюджет от единого налогового платежа для предприятий торговли и общественного питания | 13,617 млрд |
14 | Налог за пользование водными ресурсами | 19,279 млрд |
15 | Отчисления в государственный бюджет от единого налогового платежа, включая малые предприятия и микрофирмы | 14,17 млрд |
16 | Государственные пошлины | 169,668 млрд |
17 | Местные сборы | 14,231 млрд |
18 | Штрафы | 46,799 млрд |
19 | Другие поступления | 24,618 млрд |
|
РАСХОДЫ: 2 499 125 228 000 |
|
1 | Расходы на социальную сферу и социальную поддержку населения: | 1,393 трлн |
|
просвещение | 808,348 млрд |
|
здравоохранение | 528,448 млрд |
|
подготовка кадров | 8,386 млрд |
|
культура и спорт | 23,994 млрд |
|
наука | 670,345 млн |
|
пособия семьям с детьми и малообеспеченным семьям | 2,423 млрд |
|
социальная защита участников ликвидации чернобыльской катастрофы | 4,733 млн |
|
расходы на выплату государственных премий | 2,254 млрд |
|
центры развития социальных навыков | 1,29 млрд |
|
капитальный ремонт отопительных предприятий и систем | 8,164 млрд |
|
покрытие бесплатного проезда определенных категорий населения в городском пасссажирском транспорте | 5,525 млрд |
|
возврат кредита Фонда реконструкции и развития Узбекистана | 3,716 млрд |
2 | Расходы на экономику | 274,847 млрд |
3 | Централизованные инвестиции (капитальное строительство) | 147,011 млрд |
4 | Расходы на содержание органов самоуправления | 26,765 млрд |
5 | Расходы на содержание органов управления | 13,581 млрд |
6 | Другие расходы | 2,386 млрд |
7 | Резервный фонд | 3,721 млрд |
|
Излишек средств, образованный при определении минимальных отчислений от общегосударственных налогов | 637,582 млрд |
Параметры бюджета Ташкента-2016