С 2018/2019 учебного года стоимость контрактов на обучение в высших учебных заведениях Узбекистана будет исчисляться в минимальных размерах зарплаты. Решение одобрено Государственной комиссией по приему в образовательные учреждения 4 июля.
Стоимость контрактного обучения выросла по всем направлениям с учетом повышения МРЗП с 15 июля на 7% до 184300 сумов (в таблице в скобках указана предыдущая стоимость). Например, самая низкая стоимость контракта в бакалавриате составляет 45 МРЗП, или 8,293 млн сумов (было 6,65 млн), самая высокая — 60 МРПЗ, или 11,058 млн сумов (9,85 млн).
В магистратуре цифры составляют, соответственно, 49 МРЗП, или 9,03 млн сумов (6,29 млн) и 66 МРЗП, или 12,163 млн сумов (10,83 млн).
Ссылка для мобильной версии (Doc)
Бакалавриат | Магистратура | ||||
Дневная, заочная и вечерняя формы | Специальная заочная | Вторая специальность | |||
Дневная, заочная | Заочная | ||||
I. ГУМАНИТАРНАЯ СФЕРА | |||||
Педагогика, включая профессиональное образование | 45 (8293500) | 15 (2764000) | 49 (9030700) | 25 (4607500) | 49 (9030700) |
Искусство | 50 (9215000) | 20 (3686000) | 55 (10136500) | 28 (5160400) | 55 (10136500) |
Гуманитарные предметы | 45 (8293500) | 15 (2764000) | 49 (9030700) | 25 (4607500) | 49 (9030700) |
в том числе: | 46 (8477800) | 17 (3133100) | 51 (9399300) | 26 (4791900) | 51 (9399300) |
Мировая политика | 60 (11058000) | 27 (3976100) | 66 (12163800) | 33 (6081900) | 66 (12163800) |
Математика, прикладная математика и информатика, Естественные науки | 45 (8293500) | 15 (2764000) | 49 (9030700) | 25 (4607500) | 49 (9030700) |
II. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА, ЭКОНОМИКА И ПРАВО | |||||
Социология и психология | 45 (8293500) | 15 (2764000) | 49 (9030700) | 25 (4607500) | 49 (9030700) |
Журналистика и информация | 46 (8477800) | 17 (3133100) | 51 (9399300) | 26 (4791900) | 51 (9399300) |
Экономика | 55 (10136500) | 22 (4054600) | 61 (11242300) | 31 (5713300) | 61 (11242300) |
в том числе: международная экономика и международные экономические отношения | 60 (11058000) | 27 (3976100) | 66 (12163800) | 33 (6081900) | 66 (12163800) |
Право | 60 (11058000) | 27 (3976100) | 66 (12163800) | 33 (6081900) | 66 (12163800) |
III. ПРОИЗВОДСТВО И ТЕХНИЧЕСКАЯ СФЕРА | |||||
Инженерное дело, технологии производства | 45 (8293500) | 15 (2764000) | 49 (9030700) | 25 (4607500) | 49 (9030700) |
Компьютерные технологии и информатика, связь и информатизация, телекоммуникационные технологии | 46 (8477800) | 17 (3133100) | 51 (9399300) | 26 (4791900) | 51 (9399300) |
в том числе: Экономика и управление в сфере ИКТ | 55 (10136500) | 61 (11242300) | 31 (5713300) | 61 (11242300) | |
Архитектура и строительство | 46 (8477800) | 17 (3133100) | 51 (9399300) | 26 (4791900) | 51 (9399300) |
в том числе: архитектура, архитектурное проектирование объектов сельской местности | 50 (9215000) | 20 (3686000) | 55 (10136500) | 28 (5160400) | 55 (10136500) |
IV. СЕЛЬСКОЕ И ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО | |||||
Сельское, лесное и рыбное хозяйство, управление сельского хозяйства, сельскохозяйственная техника, ветеринария, ирригация и мелиорация | 45 (8293500) | 15 (2764000) | 49 (9030700) | 25 (4607500) | 49 (9030700) |
V. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | |||||
Здравоохранение | 55 (10136500) | 61 (11242300) | |||
Социальное обеспечение | 45 (8293500) | 15 (2764000) | 49 (9030700) | 25 (4607500) | 49 (9030700) |
VI. СФЕРА УСЛУГ | |||||
Сфера обслуживания | 46 (8477800) | 17 (3133100) | 51 (9399300) | 26 (4791900) | 51 (9399300) |
В том числе: спортивная деятельность | 45 (8293500) | 15 (2764000) | 49 (9030700) | 25 (4607500) | 49 (9030700) |
Транспорт | 46 (8477800) | 17 (3133100) | 51 (9399300) | 26 (4791900) | 51 (9399300) |
Охрана окружающей среды, безопасность жизнедеятельности | 45 (8293500) | 15 (2764000) | 49 (9030700) | 25 (4607500) | 49 (9030700 |
Ссылка для мобильной версии (Doc)