Хокимият Ташкента 11 января утвердил минимальные ставки арендной платы за пользование государственным недвижимым имуществом в столице. Согласно документу (PDF), в среднем стоимость аренды повысилась на 70% по сравнению с прошлым годом. Отметим, что в 2018 году размер индексации составил около 20%, в 2017 году — 10%, в 2016 году — 12%.
Ставка арендной платы по зданиям и сооружениям не может быть ниже утвержденных минимальных ставок. Расчеты ставок подготавливаются Госкомконкуренции и согласовываются с Министерством финансов и Министерством экономики.
Минимальные ставки арендной платы за пользование госимуществом в Ташкенте на 2019 год
№ | Цель использования площадей, передаваемых в аренду | Мин. годовая ставка 1 кв. м (сумов) 2019 | 2018 |
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | |||
1. | Топливная промышленность | 7800 | 4600 |
2. | Химическая промышленность | 7800 | 4600 |
3. | Нефтехимическая промышленность | 7800 | 4600 |
4. | Машиностроение | 7800 | 4600 |
5. | Станкостроительная и инструментальная промышленность | 7800 | 4600 |
6. | Промышленность средств вычислительной техники | 7800 | 4600 |
7. | Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение | 6300 | 3700 |
8. | Строительное, дорожное и коммунальное машиностроение | 6300 | 3700 |
9. | Машиностроение для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов | 6300 | 3700 |
10. | Производство санитарно-технического и газового оборудования и изделий | 7800 | 4600 |
11. | Промышленность металлических конструкций и оборудования (токарные услуги) | 7800 | 4600 |
12. | Ремонт машин и оборудования | 7800 | 4600 |
13. | Прочие отрасли машиностроения | 7800 | 4600 |
ЛЕСНАЯ, ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ И ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | |||
14. | Лесозаготовительная промышленность | 7800 | 4600 |
15. | Деревообрабатывающая промышленность | 7800 | 4600 |
16. | Целлюлозно-бумажная промышленность | 7800 | 4600 |
17. | Изготовление дверей, окон и мебели (из дерева) | 25300 | 14900 |
18. | Промышленность строительных материалов | 7800 | 4600 |
ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | |||
19. | Текстильная промышленность | 7800 | 4600 |
20. | Швейная промышленность | 7800 | 4600 |
21. | Кожевенная, меховая и обувная промышленность | 7800 | 4600 |
22. | Прочие производства легкой промышленности | 7800 | 4600 |
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | |||
23. | Пищевая промышленность (кроме рыбной, мясной, маслосыродельной и молочной промышленности) | 7800 | 4600 |
24. | Мясная и молочная промышленность | 7800 | 4600 |
25. | Рыбная промышленность | 7800 | 4600 |
26. | Мукомольно-крупяная промышленность | 7800 | 4600 |
27. | Комбикормовая промышленность | 6300 | 3700 |
28. | Другие отрасли промышленности | 7800 | 4600 |
ДРУГИЕ ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ | |||
29. | Медицинская промышленность | 7800 | 4600 |
30. | Полиграфическая промышленность | 25300 | 14900 |
31. | Химчистка, крашение, стирка и обработка белья и других изделий из тканей | 18700 | 11000 |
32. | Хозяйственное управление промышленностью | 25300 | 14900 |
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО | |||
33. | Растениеводство (в т.ч. тепличное хозяйство) 1 га | 5114300 | 3008400 |
34. | Животноводство и птицеводство | 6300 | 3700 |
35. | Рыбоводство (в том числе бассейны искусственного разведения) 1 га | 5114300 | 3008400 |
36. | Пчеловодство 1 га | 3060000 | 1800000 |
37. | Ветеринарное обслуживание | 7800 | 4600 |
38. | Другие организации по обслуживанию сельского хозяйства | 7800 | 4600 |
39. | Лесное хозяйство (в том числе сады) 1 га | 5114300 | 3008400 |
ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ | |||
40. | Hаземный железнодорожный транспорт общего пользования | 20400 | 12000 |
41. | Транспортная инфраструктура (автопарк, таксопарк, автостоянки, гаражи) | 20400 | 12000 |
42. | Транспортная инфраструктура (штрафные площадки) | 5300 | 3100 |
43. | Автомойки | 30000 | 12000 |
44. | Автозаправочные станции | 31400 | 18400 |
45. | Услуги по перевозке грузов и другие транспортно-экспедиционные услуги по заказам населения | 18700 | 11000 |
46. | Почтовая связь | 17200 | 10100 |
47. | Курьерская связь | 20400 | 12000 |
48. | Электропроводная связь | 20400 | 12000 |
49. | Электро-, радио, сотовая и пейджинговая связь (по параметрам расширения, включая площади сооружений и технологические площади) | 66100 | 36900 |
СТРОИТЕЛЬСТВО | |||
50. | Производство и обслуживание в сфере строительства | 15600 | 9200 |
51. | Проектные, проектно-изыскательские организации | 15600 | 9200 |
52. | Производство пластиковых дверей и рам, мебели | 40000 | 14900 |
ТОРГОВЛЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ | |||
53. | Оптовая торговля | 31400 | 18500 |
54. | Оптовые рынки, осуществляющие деятельность, связанную с продажей товаров (услуг) партиями | 75500 | 44400 |
55. | Розничная торговля | 47100 | 27700 |
56. | Общественное питание | 31400 | 18500 |
57. | Изготовление и реализация продукции из пищевых полуфабрикатов (фастфуд) | 30000 | - |
58. | Книжные магазины | 3000 | 1800 |
59. | Сдача в прокат предметов культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода | 31400 | 18500 |
60. | Посреднические услуги при купле-продаже товаров народного потребления | 47100 | 27700 |
61. | Материально-техническое снабжение и сбыт | 34500 | 20300 |
62. | Информационно-вычислительное обслуживание | 34500 | 20300 |
63. | Представление услуг по интернету и компьютерной сети | 34500 | 20300 |
64. | Операции с недвижимым имуществом | 34500 | 20300 |
65. | Реклама, представительские услуги | 31400 | 18500 |
66. | Маркетинговые исследования, консультации по вопросам коммерческой деятельности, финансов и управления | 31400 | 18600 |
67. | Геология и разведка недр, геодезическая и гидрометеорологическая служба | 47100 | 27700 |
68. | Редакции и издательства | 17500 | 10300 |
69. | Сбор и заготовка металлолома и утиля | 17500 | 10300 |
70. | Жилищно-коммунальное хозяйство (объекты ТЧСЖ) | 17500 | 10300 |
71. | Гостиничное хозяйство | 34500 | 20300 |
72. | Общежития | 20 000 | |
73. | Непроизводственные виды бытового обслуживания населения | 19000 | 11200 |
74. | Парикмахерские, фотосалоны, ателье мод, ремонт обуви | 25200 | 14800 |
75. | Ломбарды | 37900 | 22300 |
76. | Бани | 53700 | 31600 |
77. | Сауны и бассейны | 109600 | 64500 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | |||
78. | Здравоохранение | 25200 | 14800 |
79. | Отдых и туризм | 25200 | 14800 |
80. | Фитобар | 10900 | 6400 |
81. | Культурно-развлекательные центры (бильярд, игровые автоматы, дискотеки | 34500 | 20300 |
82. | Физическая культура и спорт | 10900 | 6400 |
83. | Аптечные учреждения | 25200 | 14800 |
84. | Оптика и магазины по продаже медицинского оборудования | 30000 | 14800 |
85. | Социально-аптечные учреждения | 21000 | 12350 |
ОБРАЗОВАНИЕ | |||
86. | Подготовка кадров с высшим и средним специальным образованием (включая учебные курсы) | 22100 | 13000 |
87. | Подготовка и повышение квалификации рабочих и других работников | 15800 | 9300 |
88. | Общеобразовательные детские школы (для негосударственных образовательных учреждений) | 9300 | 5500 |
89. | Организация общественного питания в образовательных учреждениях | 12100 | 7100 |
90. | Дошкольное воспитание (для негосударственных образовательных учреждений) | 7800 | 4600 |
91. | Культура и искусство | 44000 | 25900 |
92. | Выставки | 21000 | 12350 |
93. | Внешкольное воспитание | 9300 | 5500 |
94. | Парки культуры и отдыха | 22100 | 13000 |
95. | Ботанические сады и зоопарки | 22100 | 13000 |
96. | Редакции телевидения и радиовещания | 22100 | 13000 |
97. | Киностудии, студии звукозаписи | 78500 | 46200 |
98. | Наука и научное обслуживание | 15600 | 9200 |
99. | Автошколы | 27000 | - |
ФИНАНСОВО-КРЕДИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | |||
100. | Финансы, кредит (кроме страховой и аудиторской деятельности), пенсионное обеспечение | 31400 | 18500 |
101. | Аудиторская деятельность | 24100 | 18500 |
102. | Банковская деятельность | 47100 | 27700 |
ПРОЧИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | |||
103. | Страхование | 31400 | 18500 |
104. | Юридические услуги и судебные органы | 22100 | 13000 |
105. | Коллегии и юридические консультации адвокатов, адвокатские фирмы и бюро | 22100 | 13000 |
106. | Общественные объединения | 7800 | 4600 |
107. | Складские помещения | 31400 | 18500 |
108. | Офис для государственных предприятий | 15600 | 9200 |
109. | Офис для частных организаций | 53400 | 31400 |
110. | Архивные услуги | 10000 | - |
111. | Ремонт и техническое обслуживание легковых автомобилей и других транспортных средств (в том числе вулканизация) | 31400 | 18500 |
112. | Лаборатории | 15600 | 9200 |
113. | Оплата различных видов услуг (Paynet) | 78500 | 46200 |
114. | Торговля в зданиях и сооружениях объектов культурного наследия | 50300 | 29600 |
115. | Общественное питание в зданиях и сооружениях объектов культурного наследия | 37900 | 22300 |
116. | Кассы (в т. ч. авиа-, железнодорожные, транспортные) | 50 300 | 29600 |
117. | Банкоматы | 471400 | 277300 |
118. | Изготовление хлебобулочных изделий (кондитерские изделия, торты, пирожные и другое) | 31400 | 18500 |
Определение арендной платы
Расчет арендной платы (опорная ставка арендной платы) по зданиям и сооружениям определяется следующим образом:
Ос = Мс*Кз*(Кс+Кт+Ку), где:
- Ос — опорная ставка арендной платы за 1 кв. метр на год;
- Мс — минимальная ставка за 1 кв. метр на год;
- Кз — коэффициент территориальных зон;
- Кс — коэффициент по виду строительства (отдельно стоящее здание, пристроенное здание, верхняя часть здания, чердак, мансарда, полуподвал, подвал);
- Кт — коэффициент использования прилегающих территорий;
- Ку — коэффициент удобства при использовании в коммерческих целях (расположение вдоль основных автотранспортных дорог, на выходе к второстепенным автотранспортным дорогам и др.).
Коэффициент территориальных зон (Кз) — на основании границ, установленных решением хокима Ташкента от 13 января 2014 года №41 «Об утверждении схемы и характеристики зональных границ по уплате земельного налога»:
- 1-я зона — 4,11;
- 2-я зона — 3,31;
- 3-я зона — 2,51;
- 4-я зона — 1,71;
- 5-я зона — 1.
Коэффициент по типу строительства здания (Кс):
- отдельно стоящее здание — 1;
- находящееся во внутренней части здания и/или пристроенное — 0,8;
- полуподвал, подвал — 0,6;
- чердак, мансарда — 0,5;
- фасадная часть зданий и сооружений для рекламных средств — 0,2.
Коэффициент пользования примыкающей территорией (Кпт):
- при наличии земельного участка — 0,3;
Коэффициент удобства для использования в коммерческих целях (Кк):
- расположение в радиусе 200 м от станции метро — 0,8;
- для зданий и сооружений, расположенных на основных магистральных улицах — 0,7;
- расположение на второстепенных проезжих улицах — 0,6.