Президент Шавкат Мирзиёев 9 декабря подписал закон «О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2020 год». Документ был принят Законодательной палатой Олий Мажлиса 21 ноября и одобрен Сенатом 30 ноября.
Как мы уже писали, госбюджет впервые принимается в виде закона, ранее он утверждался постановлением президента. Из других важных изменений — прогнозируемые доходы и расходы бюджета и целевых фондов охватывают не только один год, но и содержат целевые ориентиры на 2021−2022 годы.
Валовой внутренний продукт страны в следующем году прогнозируется на уровне 653,546 трлн сумов с ростом на 5,5% по сравнению с текущим годом (2021 — 786,227 трлн, +5,8%; 2022 — 923,076 трлн, +6,2%). Инфляция по итогам 2020 года ожидается в пределах 12,5−13%, 2021 года — 11% и 2022 года — 9,5%.
Темпы роста объемов производства в промышленности должны составить 6,5% (2021 — 6,7%, 2022 — 7%), производства в сельском, лесном и рыбном хозяйстве — 4% (4,1%, 4,2%), розничного товарооборота — 5,6% (5,7%, 6%).
Законом установлены предельные объемы на сумму новых соглашений по привлечению внешнего заимствования от имени правительства Узбекистана или под его гарантию в размере 4 млрд долларов США, а также освоения внешних заимствований, привлекаемых для реализации государственных целевых программ и погашаемых за счет средств госбюджета, в размере 1,5 млрд долларов.
Доходы госбюджета на следующий год прогнозируются в объеме 128,46 трлн сумов, расходы — 121,856 трлн сумов.
Сводные параметры консолидированного бюджета на 2020 год и бюджетные ориентиры на 2021−2022 годы (в млрд сумов)
Показатели | Прогноз на 2020 год | Бюджетные ориентиры на: | |
2021 год | 2022 год | ||
Доходы консолидированного бюджета | 158 960,1 | 191 781,6 | 226 318,5 |
Доходы государственного бюджета | 128 460 | 152 100 | 177 600 |
Доходы государственных целевых фондов (без учета трансфертов в государственные целевые фонды) | 25 385,1 | 30 686,6 | 33 570,5 |
Поступления в Фонд реконструкции и развития Узбекистана | 5 115,0 | 8 995,01 | 5 148 |
Расходы консолидированного бюджета | 162 385 | 192 957 | 223 854,7 |
Расходы государственного бюджета | 121 856,4 | 142 497,8 | 159 455,1 |
Расходы государственных целевых фондов | 35 413,6 | 41 464,2 | 49 251,6 |
Расходование средств Фонда реконструкции и развития Узбекистана | 5 115 | 8 995,01 | 5 148,0 |
Трансферты в государственные целевые фонды | 9 248,11 | 1 055,6 | 15 875,5 |
Сальдо консолидированного бюджета (дефицит) | -3 424,9 | -1 175,4 | 2 463,8 |
Расходы государственных программ за счет внешнего долга | 14 394,1 | 15 724,5 | 16 615,4 |
Общий фискальный баланс (дефицит -) | -17 819 | -16 899,9 | -14 151,6 |
Погашение государственного долга (не включено в расходы госбюджета) | 3 289,9 | 4 221,8 | 4 988,4 |
Прогноз доходов республиканского бюджета на 2020 год, в млрд сумов
Доходы (всего — 98 186,1) | сумма |
Прямые налоги | 25 187,2 |
Налог на прибыль | 19 839 |
Налог на доходы физических лиц | 5 348,2 |
Косвенные налоги | 52 165,6 |
Налог на добавленную стоимость | 42 992,4 |
Акцизный налог | 6 461,2 |
Таможенная пошлина | 2 712,0 |
Ресурсные платежи и налог на имущество | 15 340,2 |
Налог за пользование недрами | 15 340,2 |
Прочие доходы и другие неналоговые поступления | 5 493,1 |
Предельные ассигнования из республиканского бюджета распорядителям бюджетных средств первого уровня (министерствам и ведомствам), в млрд сумов
Всего — 100,83 трлн сумов | сумма |
Министерство народного образования | 18 616,65 |
Министерство дошкольного образования | 5 178,57 |
Министерство высшего и среднего специального образования | 3 314,7 |
Министерство здравоохранения | 3 070,2 |
Министерство культуры | 746,52 |
Министерство физической культуры и спорта | 893,53 |
Министерство инновационного развития | 604,55 |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства | 1 457,43 |
Министерство сельского хозяйства | 535,75 |
Министерство водного хозяйства | 2 682 |
Министерство энергетики | 41,06 |
Министерство транспорта | 2 668,33 |
Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды | 19,916 |
Государственный комитет по геологии и минеральным ресурсам | 2 284,2 |
Государственный комитет по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру | 98,113 |
Государственный комитет по развитию туризма | 235,14 |
Государственный комитет промышленной безопасности | 14,43 |
Государственный комитет по лесному хозяйству | 42,19 |
Государственный комитет ветеринарии и развития животноводства | 188,24 |
Антимонопольный комитет | 9,44 |
Узбекское агентство стандартизации, метрологии и сертификации | 16,367 |
Агентство по развитию рынка капитала | 3,48 |
Агентство по управлению государственными активами | 8,42 |
Министерство занятости и трудовых отношений | 408,18 |
Государственный комитет по статистике | 151,26 |
Министерство строительства | 98,55 |
Министерство иностранных дел | 421,43 |
Министерство инвестиций и внешней торговли | 65,59 |
Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций | 95,03 |
Министерство юстиции | 130,38 |
Министерство экономики и промышленности | 224,59 |
Министерство финансов | 27 588,74 |
в том числе: | |
текущие расходы | |
в том числе: | |
расходы на повышение размеров заработной платы, пенсий, стипендий и пособий, а также тарифов отдельных видов услуг | 3 214,08 |
пособия по беременности и родам, работающим в бюджетных организациях | 331,09 |
социальные расходы по внебюджетному Пенсионному фонду | 3 429,22 |
процентные расходы на обслуживание государственного долга | 2 145,11 |
финансирование программ строительства жилья | 1 905 |
расходы на социально-экономическое развитие регионов в соответствии с поручениями президента | 1 400 |
возврат суммы превышения по налогу на добавленную стоимость, образовавшейся в результате применения нулевой ставки населению по услугам тепло- и водоснабжения | 264,16 |
субсидии на покрытие расходов по электроэнергии фермерскими хозяйствами | 444,6 |
средства на оплату юридической помощи оказываемой адвокатами | 21,9 |
расходы на оплату услуг отделений (филиалов) Народного банка по выплате пособий семьям с детьми, пособий по уходу за ребенком и материальной помощи | 12,29 |
текущие расходы Министерства финансов и организаций, входящих в его структуру и другие | 92,64 |
капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов | 1 214,64 |
в том числе: | |
нераспределенные средства Инвестиционной программы | 206,2 |
расходы государственных программ «Обод кишлок» и «Обод махалла» | 500 |
программа развития региона Приаралья | 303,4 |
вклады Узбекистана по проектам, реализуемым с участием международных финансовых институтов | 205 |
трансферты внебюджетному Пенсионному фонду | 8 000 |
регулирующие трансферты, выделяемые из республиканского бюджета Узбекистана в бюджет Каракалпакстана, местные бюджеты областей и Ташкента | 5 113,9 |
Государственный налоговый комитет | 1 038,5 |
Кабинет Министров | 1 480,7 |
Администрация президента | 742,57 |
Сенат | 20,9 |
Законодательная палата | 115,15 |
Уполномоченный Олий Мажлиса по правам человека (омбудсман) | 3,943 |