В 2020 году Узбекистан экспортировал текстильной продукции на 1,86 млрд долларов, что на 21,2% больше по сравнению с 2019 годом, следует из статистических данных Ассоциации «Узтекстильпром», предоставленных «Газете.uz».
Этот показатель составляет 12,3% от общего объёма экспорта прошлого года (15,1 млрд долларов), или 20%, если не учитывать продажу золота (9,3 млрд долларов).
В структуре поставок текстильной продукции основную долю занимают х/б пряжа (50,7%), а также готовые трикотажные и швейные изделия (36,3%). По данным Госкомстата, география экспорта в 2020 году составила 70 стран, куда было продано более 498 видов текстильной продукции.
Наибольшая доля экспорта текстиля приходится на Россию (655,5 млн долларов, 35,6%), Китай (403,4 млн, 21,6%) и Кыргызстан (284,4 млн, 15,2%). При этом объём поставок в последнюю страну в стоимостном выражении вырос более чем в 3 раза.
По данным казахстанского издания LS, на рынке Казахстана Узбекистан по физическим объёмам поставок одежды обошёл Россию. За год в страну поставлено около 13 тысяч тонн узбекистанской одежды (+30,4%) на 20,8 млн долларов, а российской — 10,1 тысячи тонн на 182,8 млн долларов.
Экспорт текстильных и швейно-трикотажных изделий в 2019—2020 годах
№ | Страна назначения | 2019 год | 2020 год | |||
тыс. долл. | Уд. вес, % | тыс. долл. | Уд. вес, % | Рост, % | ||
Всего: | 1 541 140,5 | 100% | 1 868 415,4 | 100% | 121,2% | |
1 | Россия | 596 371,4 | 38.7% | 665 488,5 | 35.6% | 111.6% |
2 | Китай | 389 922,8 | 25.3% | 403 441,4 | 21.6% | 103.5% |
3 | Кыргызстан | 89 837,3 | 5.8% | 284 451,8 | 15.2% | 316.6% |
4 | Украина | 29 229,1 | 1.9% | 34 251,2 | 1.8% | 117.2% |
5 | Страны Европы включая Турцию | 247 612,5 | 16.1% | 287 870,3 | 15.4% | 116.3% |
5 | Турция | 192 642 | 12.5% | 212 212,8 | 11.4% | 110.2% |
6 | Польша | 24 505 | 1.6% | 43 437 | 2.3% | 177.3% |
7 | Германия | 7 098,7 | 0.5% | 6 934,4 | 0.4% | 97.7% |
8 | Италия | 11 133,3 | 0.7% | 10 193,7 | 0.5% | 91.6% |
9 | Чехия | 2 476,1 | 0.2% | 2 285,3 | 0.1% | 92.3% |
10 | Литва | 1 654,2 | 0.1% | 2 825,2 | 0.2% | 170.8% |
11 | Португалия | 1 681,2 | 0.1% | 2 650,4 | 0.1% | 157.6% |
12 | Бельгия | 2 257 | 0.1% | 2 285,8 | 0.1% | 101.3% |
13 | Босния и Герцеговина | 0 | 0.0% | 1 019,7 | 0.1% | |
14 | Латвия | 1 614,6 | 0.1% | 1 319,9 | 0.1% | 81.8% |
15 | Македония | 0 | 0.0% | 407,8 | 0.0% | |
16 | Румыния | 488,7 | 0.0% | 390,1 | 0.0% | 79.8% |
17 | Испания | 176,3 | 0.0% | 349,4 | 0.0% | 198.2% |
18 | Болгария | 78,8 | 0.0% | 533,6 | 0.0% | 676.9% |
19 | Великобритания | 368,5 | 0.0% | 203,2 | 0.0% | 55.1% |
20 | Словакия | 62,8 | 0.0% | 127,6 | 0.0% | 203.2% |
21 | Эстония | 200,6 | 0.0% | 193,3 | 0.0% | 96.3% |
22 | Сербия | 444,5 | 0.0% | 108,8 | 0.0% | 24.5% |
23 | Венгрия | 0 | 0.0% | 102,5 | 0.0% | |
24 | Греция | 19,6 | 0.0% | 54,9 | 0.0% | 279.7% |
25 | Словения | 37,9 | 0.0% | 39,4 | 0.0% | 103.7% |
26 | Швейцария | 199,6 | 0.0% | 18,6 | 0.0% | 9.3% |
27 | Франция | 250 | 0% | 120,2 | 0.0% | 48.1% |
28 | Черногория | 0 | 0% | 9,4 | 0.0% | |
29 | Австрия | 1,2 | 0% | 41,1 | 0% | 3309.3% |
30 | Люксембург | 0 | 0% | 6,2 | 0% | |
31 | Нидерланды | 221,8 | 0% | 0 | 0% | 0% |
7 | Страны СНГ | 87 743,8 | 5.7% | 96 600,6 | 5.2% | 110.1% |
32 | Казахстан | 38 474,5 | 2.5% | 42 716,8 | 2.3% | 111.0% |
33 | Белоруссия | 23 329 | 1.5% | 17 414,5 | 0.9% | 74.6% |
34 | Азербайджан | 10 577 | 0.7% | 12 468,3 | 0.7% | 117.9% |
35 | Таджикистан | 6 998,4 | 0.5% | 13 369,3 | 0.7% | 191.0% |
36 | Молдавия | 6 531,1 | 0.4% | 6 418,6 | 0.3% | 98.3% |
37 | Туркмения | 903,4 | 0.1% | 1 892,4 | 0.1% | 209.5% |
38 | Армения | 930,5 | 0.1% | 2 320,7 | 0.1% | 249.4% |
8 | Страны Америки | 789,9 | 0.1% | 4 825,5 | 0.3% | 610.9% |
39 | США | 271 | 0.0% | 1 045,4 | 0.1% | 385.7% |
40 | Перу | 91,9 | 0.0% | 1 711,7 | 0.1% | 1861.6% |
41 | Канада | 0 | 0% | 5,2 | 0.0% | |
42 | Чили | 24,4 | 0% | 156,6 | 0.0% | 642.0% |
43 | Колумбия | 277,7 | 0.0% | 60,8 | 0.0% | 21.9% |
44 | Парагвай | 107,8 | 0.0% | |||
45 | Доминиканская Республика | 33,4 | ||||
46 | Бразилия | 124,9 | 1 704,5 | 0.1% | 1364.7% | |
9 | Страны Африки | 15 913,5 | 1.0% | 20 439 | 1.1% | 128.4% |
47 | Египет | 11 644,7 | 0.8% | 18 175,2 | 1.0% | 156.1% |
48 | Марокко | 3 699,1 | 0.2% | 1 998,5 | 0.1% | 54.0% |
49 | ЮАР | 130,5 | 0.0% | |||
50 | Тунис | 569,7 | 0.0% | 134,8 | 0.0% | 23.7% |
10 | Страны юго-восточной Азии | 36 555,4 | 2.4% | 43 227,2 | 2.3% | 118.3% |
51 | Вьетнам | 5 965,8 | 0.4% | 1 880,1 | 0.1% | 31.5% |
52 | Индия | 1 665 | 0.1% | 1 770,1 | 0.1% | 106.3% |
53 | Тайвань | 286,9 | 0.0% | 673,9 | 0.0% | 234.9% |
54 | Таиланд | 2.7 | 0.0% | |||
55 | Индонезия | 0.0% | 43,1 | 0.0% | ||
56 | Филиппины | 0.0% | 3,3 | 0.0% | ||
57 | Сингапур | 0.0% | 5 549,2 | 0.3% | ||
58 | Бангладеш | 11 963,6 | 0.8% | 10 737,9 | 0.6% | 89.8% |
59 | Пакистан | 9 730,6 | 0.6% | 16 517,9 | 0.9% | 169.8% |
60 | Гонконг | 118,4 | 0.0% | 4.2 | 0.0% | 3.5% |
61 | Республика Корея | 6 156 | 0.4% | 5664,4 | 0.3% | 92.0% |
62 | Япония | 669,2 | 0.0% | 342.3 | 0.0% | 51.1% |
63 | Австралия | 0.6 | 0.0% | |||
64 | Мъянма | 0.0% | 37.6 | 0.0% | ||
11 | Страны Юго-Западной Азии | 47 164,8 | 3.1% | 27819,9 | 1.5% | 59.0% |
65 | Афганистан | 4 201,1 | 0.3% | 4884,5 | 0.3% | 116.3% |
66 | Израиль | 1 058,9 | 0.1% | 1084,7 | 0.1% | 102.4% |
67 | Саудовская Аравия | 4,2 | 0.0 | |||
68 | Иран | 41 657,8 | 2.7% | 20604,2 | 1.1% | 49.5% |
69 | ОАЭ | 110,7 | 0.0% | 270,4 | 0.0% | 244.4% |
70 | Грузия | 74,3 | 0.0% | 39,1 | 0.0% | 52.7% |
71 | Кувейт | 0.0% | 885,4 | 0.0% | ||
72 | Сирия | 57,9 | 0.0% | 51,6 | 0.0% | 89.2% |
Структура экспорта текстильной и швейно-трикотажной продукции за 2020 год
№ | Наименование продукции | Ед. измер. | январь-декабрь 2020 года | |||
кол-во | сумма (млн. долл) | доля, % | темпы роста к 2019 году, % | |||
Всего: | 1,868.4 | 107.8% | 121.2% | |||
1 | Пряжа х/б | тыс. тонн | 455,4 | 947,3 | 50,7% | 107,5% |
2 | Ткани х/б | м.кв.м. | 296,5 | 103,9 | 5,6% | 140,8% |
3 | Трикотажное полотно | тыс. тонн | 33,2 | 139,5 | 7,5% | 176% |
4 | Прочие готовые изделия | млн. долл. | 677,8 | 36,3% | 133,6% | |
в т.ч. из них: | ||||||
4.1. | Швейно-трикотажные изделия | млн. шт. | 446,9 | 648 | 34,7% | 133,3% |
4.2. | Чулочно-носочные изделия | млн. пар | 119,8 | 29,8 | 1,6% | 140,9% |