Тошкент ҳокимияти сайтида Ўзбекистон пойтахтининг 2017 йилги маҳаллий бюджети параметрлари эълон қилинди. 29 декабрь куни халқ депутатлари шаҳар кенгаши томонидан қабул қилинган ҳужжат 31 декабрь куни ҳоким Раҳмонбек Усмонов томонидан тасдиқланган.
Тошкент маҳаллий бюджетининг асосий параметлари
|
ДАРОМАДЛАР: 2 499 125 228 000 | |
1 | Ободонлаштириш ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш солиғи | 619,642 млрд |
2 | Жисмоний шахслардан транспорт воситалари учун бензин, дизель ёқилғиси ва суюлтирилган газ истеъмолига солиқ |
454,733 млрд |
3 | Юридик шахслардан мол-мулк солиғи | 345,103 млрд |
4 | Тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланувчи юридик ва жисмоний шахслар даромадларидан белгиланган солиқ | 215,127 млрд |
5 | Ер солиғи (ягона ер солиғидан ташқари) | 163,345 млрд |
6 | Акциз солиғи | 79,124 млрд |
7 | Жисмоний шахслар мол-мулк солиғи | 89,748 млрд |
8 | Бозорлар даромадларидан тушумлар | 72,848 млрд |
9 | Қўшимча қиймат солиғи | 76,14 млрд |
10 | Ўзбекистон ИИВ ДЙҲХБ ва унинг ҳудудий бўлинмалари йиғимлари | 39,241 млрд |
11 | Юридик шахслардан олинадиган даромад солиғи | 26,156 млрд |
12 | Юридик шахслардан олинадиган фойда солиғи | 15,527 млрд |
13 | Савдо ва умумий овқатланиш корхоналари учун ягона солиқ тўловидан давлат бюджетига ажратмалар | 13,617 млрд |
14 | Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқ | 19,279 млрд |
15 | Кичик корхоналар ва микрофирмалардан олинадиган ягона солиқ тўловидан давлат бюджетига тушумлар | 14,17 млрд |
16 | Давлат божлари | 169,668 млрд |
17 | Маҳаллий йиғимлар | 14,231 млрд |
18 | Жарималар | 46,799 млрд |
19 | Бошқа тушумлар | 24,618 млрд |
|
Харажатлар: 2 499 125 228 000 |
|
1 | Ижтимоий соҳа ва аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш: | 1,393 трлн |
|
таълим | 808,348 млрд |
|
соғлиқни сақлаш | 528,448 млрд |
|
кадрларни тайёрлаш | 8,386 млрд |
|
маданият ва спорт | 23,994 млрд |
|
илм-фан | 670,345 млн |
|
болали ва кам таъминланган оилалар нафақалари | 2,423 млрд |
|
Чернобиль фожиаси оқибатларини бартараф этишда иштирок этганларни ижтимоий муҳофаза қилиш | 4,733 млн |
|
давлат мукофотлари тўловлари харажатлари | 2,254 млрд |
|
ижтимоий кўникмаларни ривожлантириш марказлари | 1,29 млрд |
|
иситиш корхоналари ва тизимларини капитал таъмирлаш | 8,164 млрд |
|
аҳолининг айрим қатламларининг шаҳар йўловчи транспортидан бепул фойдаланишини қоплаш | 5,525 млрд |
|
Ўзбекистон Тикланиш ва тараққиёт жамғармасига қайтариш | 3,716 млрд |
2 | Иқтисодиёт харажатлари | 274,847 млрд |
3 | Марказлашган инвестициялар (капитал қурилишлар) | 147,011 млрд |
4 | Ўзини ўзи бошқариш органлари харажатлари | 26,765 млрд |
5 | Бошқарув органлари харажатлари | 13,581 млрд |
6 | Бошқа харажатлар | 2,386 млрд |
7 | Захира фонди | 3,721 млрд |
|
Умумдавлат солиқларидан энг кам ажратмаларни белгилашда пайдо бўлган ортиқча маблағлар | 637,582 млрд |
Тошкент-2016 бюджети параметрлари