2021 йилда Солиқ кодексига кўра, қишлоқ хўжалиги ҳисобланмаган ерларнинг базавий солиқ ставкалари юридик ва жисмоний шахслар учун мутлақ қийматда вилоятлар кесими бўйича жадвалда кўрсатилганидек белгиланади:
Вилоят | 1 гектар учун (млн сўмда) | 1 кв.м. учун (сўмда) |
Тошкент шаҳри | ||
зона 1 | 208,2 | 1193,6 |
зона 2 | 166,5 | 1013,2 |
зона 3 | 124,9 | 832,6 |
зона 4 | 83,3 | 652,3 |
зона 5 | 41,6 | 471,8 |
Қорақалпоғистон Республикаси | 26,2 | 245 |
Андижон вилояти | 33 | 297,6 |
Бухоро вилояти | 26,7 | 245 |
Жиззах вилояти | 26,7 | 245 |
Қашқадарё вилояти | 26,7 | 245 |
Навоий вилояти | 26,7 | 245 |
Наманган вилояти | 33 | 297,6 |
Самарқанд вилояти | 33 | 297,6 |
Сурхондарё вилояти | 23,5 | 221,6 |
Сирдарё вилояти | 20,8 | 191,8 |
Тошкент вилояти | 27,6 | 252,2 |
Фарғона вилояти | 26,7 | 245 |
Хоразм вилояти | 26,7 | 245 |
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ 2021 йилда юритилиши кўзланган солиқ сиёсати бўйича Молия вазирлиги томонидан ишлаб чиқилган қонун лойиҳасига кўра нималар ўзгариши ҳақида хабар берган эдик.