«Узтекстилпром» уюшмасининг «Газета.uz»га тақдим этган статистикасига кўра, 2020 йилда Ўзбекистон 1,86 млрд долларлик тўқимачилик маҳсулотларини экспорт қилди, бу 2019 йилга нисбатан 21,2 фоизга кўпроқдир.
Бу кўрсаткич ўтган йилги экспорт умумий ҳажмининг 12,3 фоизини (15,1 млрд доллар) ташкил этади, ёки олтин экспортини ҳисобга олмаганда (9,3 млрд доллар) 20 фоизни ташкил этади.
Тўқимачилик маҳсулотлари экспорти таркибида асосий улушни ип ўрамлари (50,7%), шунингдек тайёр трикотаж ва тикувчилик маҳсулотлари (36,3%) эгаллади. Давлат статистика қўмитасининг маълумотларига кўра, 2020 йилда Ўзбекистон экспорт географияси дунёнинг 70 мамлакатини ўз ичига олган бўлиб, ушбу мамлакатларга 498 дан ортиқ турдаги тўқимачилик маҳсулотлари сотилган.
Тўқимачилик маҳсулотлари экспортининг энг катта улуши Россия (655,5 млн доллар, 35,6%), Хитой (403,4 млн доллар, 21,6%) ва Қирғизистон (284,4 млн доллар, 15,2%) ҳиссасига тўғри келди. Шу билан бирга, сўнгги ўриндаги мамлакатга экспорт ҳажми қиймат жиҳатидан ўтган йилгигига нисбатан 3 баробарга ошди.
LS нашрининг хабар беришича, Қозоғистон бозорида Ўзбекистон кийим-кечак экспорти ҳажми бўйича Россияни ортда қолдирди. Йил давомида Ўзбекистондан Қозоғистонга тахминан 13 минг тонна (+30,4%) — 20,8 млн долларлик кийим-кечаклар, Россиядан эса 10,1 минг тонна — 182,8 млн долларлик кийим экспорт қилинди.
2019−2020 йиллардаги текстиль ва тўқимачилик-трикотаж маҳсулотлари экспорти
№ | Мамлакат | 2019 йил | 2020 йил | |||
минг доллар | сол. оғирлиги, % | минг доллар | сол. оғирлиги, % | ўсиш, % | ||
Жами: | 1 541 140,5 | 100% | 1 868 415,4 | 100% | 121,2% | |
1 | Россия | 596 371,4 | 38.7% | 665 488,5 | 35.6% | 111.6% |
2 | Хитой | 389 922,8 | 25.3% | 403 441,4 | 21.6% | 103.5% |
3 | Қирғизистон | 89 837,3 | 5.8% | 284 451,8 | 15.2% | 316.6% |
4 | Украина | 29 229,1 | 1.9% | 34 251,2 | 1.8% | 117.2% |
5 | Европа мамлакатлари | 247 612,5 | 16.1% | 287 870,3 | 15.4% | 116.3% |
5 | Туркия | 192 642 | 12.5% | 212 212,8 | 11.4% | 110.2% |
6 | Польша | 24 505 | 1.6% | 43 437 | 2.3% | 177.3% |
7 | Германия | 7 098,7 | 0.5% | 6 934,4 | 0.4% | 97.7% |
8 | Италия | 11 133,3 | 0.7% | 10 193,7 | 0.5% | 91.6% |
9 | Чехия | 2 476,1 | 0.2% | 2 285,3 | 0.1% | 92.3% |
10 | Литва | 1 654,2 | 0.1% | 2 825,2 | 0.2% | 170.8% |
11 | Португалия | 1 681,2 | 0.1% | 2 650,4 | 0.1% | 157.6% |
12 | Бельгия | 2 257 | 0.1% | 2 285,8 | 0.1% | 101.3% |
13 | Босния ва Герцеговина | 0 | 0.0% | 1 019,7 | 0.1% | |
14 | Латвия | 1 614,6 | 0.1% | 1 319,9 | 0.1% | 81.8% |
15 | Македония | 0 | 0.0% | 407,8 | 0.0% | |
16 | Румыния | 488,7 | 0.0% | 390,1 | 0.0% | 79.8% |
17 | Испания | 176,3 | 0.0% | 349,4 | 0.0% | 198.2% |
18 | Болгария | 78,8 | 0.0% | 533,6 | 0.0% | 676.9% |
19 | Буюк Британия | 368,5 | 0.0% | 203,2 | 0.0% | 55.1% |
20 | Словакия | 62,8 | 0.0% | 127,6 | 0.0% | 203.2% |
21 | Эстония | 200,6 | 0.0% | 193,3 | 0.0% | 96.3% |
22 | Сербия | 444,5 | 0.0% | 108,8 | 0.0% | 24.5% |
23 | Венгрия | 0 | 0.0% | 102,5 | 0.0% | |
24 | Греция | 19,6 | 0.0% | 54,9 | 0.0% | 279.7% |
25 | Словения | 37,9 | 0.0% | 39,4 | 0.0% | 103.7% |
26 | Швейцария | 199,6 | 0.0% | 18,6 | 0.0% | 9.3% |
27 | Франция | 250 | 0% | 120,2 | 0.0% | 48.1% |
28 | Черногория | 0 | 0% | 9,4 | 0.0% | |
29 | Австрия | 1,2 | 0% | 41,1 | 0% | 3309.3% |
30 | Люксембург | 0 | 0% | 6,2 | 0% | |
31 | Нидерландия | 221,8 | 0% | 0 | 0% | 0% |
7 | МДҲ давлатлари | 87 743,8 | 5.7% | 96 600,6 | 5.2% | 110.1% |
32 | Қозоғистон | 38 474,5 | 2.5% | 42 716,8 | 2.3% | 111.0% |
33 | Беларусь | 23 329 | 1.5% | 17 414,5 | 0.9% | 74.6% |
34 | Озарбайжон | 10 577 | 0.7% | 12 468,3 | 0.7% | 117.9% |
35 | Тожикистон | 6 998,4 | 0.5% | 13 369,3 | 0.7% | 191.0% |
36 | Молдавия | 6 531,1 | 0.4% | 6 418,6 | 0.3% | 98.3% |
37 | Туркманистон | 903,4 | 0.1% | 1 892,4 | 0.1% | 209.5% |
38 | Арманистон | 930,5 | 0.1% | 2 320,7 | 0.1% | 249.4% |
8 | Америки мамлакатлари | 789,9 | 0.1% | 4 825,5 | 0.3% | 610.9% |
39 | АҚШ | 271 | 0.0% | 1 045,4 | 0.1% | 385.7% |
40 | Перу | 91,9 | 0.0% | 1 711,7 | 0.1% | 1861.6% |
41 | Канада | 0 | 0% | 5,2 | 0.0% | |
42 | Чили | 24,4 | 0% | 156,6 | 0.0% | 642.0% |
43 | Колумбия | 277,7 | 0.0% | 60,8 | 0.0% | 21.9% |
44 | Парагвай | 107,8 | 0.0% | |||
45 | Доминика Республикаси | 33,4 | ||||
46 | Бразилия | 124,9 | 1 704,5 | 0.1% | 1364.7% | |
9 | Африка давлатлари | 15 913,5 | 1.0% | 20 439 | 1.1% | 128.4% |
47 | Миср | 11 644,7 | 0.8% | 18 175,2 | 1.0% | 156.1% |
48 | Марокаш | 3 699,1 | 0.2% | 1 998,5 | 0.1% | 54.0% |
49 | ЖАР | 130,5 | 0.0% | |||
50 | Тунис | 569,7 | 0.0% | 134,8 | 0.0% | 23.7% |
10 | Жануби-шарқий Осиё давлатлари | 36 555,4 | 2.4% | 43 227,2 | 2.3% | 118.3% |
51 | Вьетнам | 5 965,8 | 0.4% | 1 880,1 | 0.1% | 31.5% |
52 | Ҳиндистон | 1 665 | 0.1% | 1 770,1 | 0.1% | 106.3% |
53 | Тайвань | 286,9 | 0.0% | 673,9 | 0.0% | 234.9% |
54 | Таиланд | 2.7 | 0.0% | |||
55 | Индонезия | 0.0% | 43,1 | 0.0% | ||
56 | Филиппин ороллари | 0.0% | 3,3 | 0.0% | ||
57 | Сингапур | 0.0% | 5 549,2 | 0.3% | ||
58 | Бангладеш | 11 963,6 | 0.8% | 10 737,9 | 0.6% | 89.8% |
59 | Покистон | 9 730,6 | 0.6% | 16 517,9 | 0.9% | 169.8% |
60 | Гонконг | 118,4 | 0.0% | 4.2 | 0.0% | 3.5% |
61 | Корея Республикаси | 6 156 | 0.4% | 5664,4 | 0.3% | 92.0% |
62 | Япония | 669,2 | 0.0% | 342.3 | 0.0% | 51.1% |
63 | Австралия | 0.6 | 0.0% | |||
64 | Мъянма | 0.0% | 37.6 | 0.0% | ||
11 | Жануби-ғарбий Осиё давлатлари | 47 164,8 | 3.1% | 27819,9 | 1.5% | 59.0% |
65 | Афғонистон | 4 201,1 | 0.3% | 4884,5 | 0.3% | 116.3% |
66 | Исроил | 1 058,9 | 0.1% | 1084,7 | 0.1% | 102.4% |
67 | Саудия Арабистони | 4,2 | 0.0 | |||
68 | Эран | 41 657,8 | 2.7% | 20604,2 | 1.1% | 49.5% |
69 | БАА | 110,7 | 0.0% | 270,4 | 0.0% | 244.4% |
70 | Грузия | 74,3 | 0.0% | 39,1 | 0.0% | 52.7% |
71 | Қувайт | 0.0% | 885,4 | 0.0% | ||
72 | Сурия | 57,9 | 0.0% | 51,6 | 0.0% | 89.2% |
2020 йилдаги текстиль ва тўқимачилик-трикотаж маҳсулотлари экспорти струкураси
№ | Маҳсулот тури | Ўлчов бирлиги | 2020 йил январь-декабрь | |||
сони | суммаси (млн. долл) | улуши, % | ўсиш суръати, 2019 йил, % | |||
Жами: | 1,868.4 | 107.8% | 121.2% | |||
1 | Ип ўрамлари | минг тонна | 455,4 | 947,3 | 50,7% | 107,5% |
2 | Матолар | млн.кв.м. | 296,5 | 103,9 | 5,6% | 140,8% |
3 | Трикотаж газлама | минг тонна | 33,2 | 139,5 | 7,5% | 176% |
4 | Бошқа турдаги тайёр маҳсулотлар | млн. долл. | 677,8 | 36,3% | 133,6% | |
шу жумладан: | ||||||
4.1. | Тўқимачили ва трикотаж маҳсулотлари | млн. дона | 446,9 | 648 | 34,7% | 133,3% |
4.2. | Пайпоқ маҳсулотлари | млн. жуфт | 119,8 | 29,8 | 1,6% | 140,9% |